Полная таблица для кремлевской диеты.
Ниже приведены таблицы для кремлевской диеты, в которых представлены самые распространенные продукты и количество очков, или у.е., которое нужно начислять за их употребление. 1 у.е. равна 1 грамму "плохих" углеводов на 100 г продукта.
| Мясо 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Баранина, говядина | 0 |
| Курица | 0 |
| Кролик | 0 |
| Телятина, свинина | 0 |
| Гуси, утки | 0 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 |
| Колбасы | 0-0,5 |
| Корейка | 0 |
| Мозги | 1 |
| Ножки свиные | 0 |
| Окорок | 0 |
| Печень говяжья | 0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Сало | 0 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2 |
| Сердце | 0 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
| Язык свиной, говяжий | 0 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
| Жир свиной, говяжий | 0 |
| Молочные продукты 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Йогурт несладкий 1,5% — 6% жирности | 3,5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| Йогурт плодово-ягодный | 14 |
| Йогурты с фруктовыми добавками | 16 |
| Брынза | 0-0,5 |
| Кофе со сгущенным молоком и сахаром (консерв.) | 53 |
| Кефир нежирный до 2,5% жирности | 4 |
| Кумыс из коровьего молока | 6,3 |
| Кумыс из кобыльего молока | 5 |
| Майонез столовый | 2,6-5 |
| Маргарин | 1 |
| Масло сливочное | 1 |
| Масло топленное | 0 |
| Молоко пастеризованное нежирное | 4,9 |
| Молоко стерилизованное 1,5%-2,5% жирности | 4,8 |
| Молоко стерилизованное 3,2% жирности | 4,7 |
| Молоко топленное нежирное | 5 |
| Молоко топленное 1% жирности | 4,8 |
| Молоко топленное 4% жирности | 4,7 |
| Молоко сухое 25% жирности | 39 |
| Молоко сгущенное с сахаром (консерв.) | 55 |
| Молоко сгущенное стерилизованное (консерв.) | 10 |
| Простокваша нежирная | 3,8 |
| Простокваша 1%-2,5% жирности | 4,1 |
| Ряженка | 4,2 |
| Сливки 8%-10% жирности | 4,5 |
| Сливки 20% жирности | 4 |
| Сливки 25% жирности | 3,9 |
| Сливки 35% жирности | 3,2 |
| Сыр домашний нежирный | 1,5 |
| Сыр домашний 4% жирности | 1,5 |
| Сыр Голландский | 0 |
| Сыр Колбасный (копченный) | 4 |
| Сыр Костромской | 0 |
| Сыр Костромской (плавленный) | 2,5 |
| Сыр Латвийский | 0 |
| Сыр Российский | 0 |
| Сыр Российский (плавленный) | 2,5 |
| Сыр Сулугуни | 0,5 |
| Творог нежирный | 3,3 |
| Творог мягкий диетический нежирный | 3,3 |
| Творог 2%-5% жирности | 3 |
| Творог 18% жирности | 2,8 |
| Морепродукты 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Кальмары | 4 |
| Крабы | 2 |
| Крабовые палочки | 15 |
| Крабовое мясо | 12 |
| Креветки | 0 |
| Анчоусы | 0 |
| Икра красная | 0 |
| Икра черная | 0 |
| Лангуст | 1 |
| Омары | 1 |
| Мидии | 5 |
| Морской гребешок | 1 |
| Раки речные | 1 |
| Рыба свежая, соленая, отварная | 0 |
| Рыба вяленая | 0 |
| Рыба копченная | 0 |
| Устрицы | 7 |
| Морская капуста | 1 |
| Хлебобулочные изделия 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Батон из пшеничной муки высшего сорта | 51 |
| Бородинский | 40 |
| Диабетический | 38 |
| Зерновой | 43 |
| Лаваш армянский | 56 |
| Пшеничный хлеб | 50 |
| Ржаной | 34 |
| Рижский | 51 |
| Паляница | 50 |
| Украинский | 40 |
| Булочки молочные | 50 |
| Булочки сдобные | 51 |
| Баранки сдобные | 60 |
| Бублики | 58 |
| Крахмал картофельный | 79 |
| Крахмал кукурузный | 85 |
| Лапша яичная | 68 |
| Лепешки ржаные | 44 |
| Макароны | 69 |
| Крупы 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Геркулес | 50 |
| Гречневая | 62 |
| Гречневая (продел) | 66 |
| Горох лущенный | 50 |
| Кукурузная | 71 |
| Манная | 67 |
| Маш | 35 |
| Нут | 61 |
| Овес (зерно) | 55 |
| Овсяная | 49 |
| Перловая | 66 |
| Пшеница (зерно) | 57 |
| Пшено | 66 |
| Рожь (зерно) | 55 |
| Рис дикий | 70 |
| Рис длиннозерный | 78,5 |
| Фасоль | 46 |
| Чечевица | 46 |
| Ячмень (зерно) | 56 |
| Ячневая | 65 |
| Овощи, бахчевые, бобовые 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Арбуз | 9 |
| Баклажаны | 5 |
| Бобы | 8 |
| Брюква | 7 |
| Горошек зеленый | 8 |
| Китайский редис | 1 |
| Дыня | 9 |
| Кабачок | 4 |
| Капуста белокачанная | 5 |
| Капуста брюссельская | 4 |
| Капуста кольраби | 8 |
| Капуста краснокачанная | 5 |
| Капуста цветная | 5 |
| Картофель | 16 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Лук репчатый | 9 |
| Морковь | 7 |
| Огурец парниковый | 2 |
| Огурец свежий | 3 |
| Огурец соленый | 2 |
| Пастернак (корень) | 9 |
| Помидоры | 4 |
| Перец зеленый сладкий | 5 |
| Перец красный сладкий | 5 |
| Петрушка (зелень) | 8 |
| Петрушка (корень) | 10,5 |
| Ревень | 2,5 |
| Редис | 4 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5 |
| Салат листовой | 2 |
| Свекла | 9 |
| Сельдерей (корень) | 6 |
| Сельдерей (зелень) | 2 |
| Спаржа | 3 |
| Топинамбур | 13 |
| Тыква | 4 |
| Укроп (зелень) | 4 |
| Фасоль стручковая | 3 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6 |
| Чеснок | 5 |
| Шпинат | 2 |
| Щавель | 3 |
| Грибы 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Белые | 1 |
| Белые сушеные | 7,5 |
| Грузди свежие | 1 |
| Лисички свежие | 1,5 |
| Маслята свежие | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 |
| Подберезовики сушеные | 14 |
| Подосиновики свежие | 1 |
| Подосиновики сушеные | 13 |
| Рыжики | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 |
| Сыроежки | 1,5 |
| Шампиньоны | 0,1 |
| Фрукты 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Абрикос | 9 |
| Авокадо | 3 |
| Айва | 8 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8 |
| Банан | 21 |
| Вишня | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Инжир | 11 |
| Киви | 10 |
| Кизил | 9 |
| Лимон | 3 |
| Мандарин | 8 |
| Персик | 9,5 |
| Нектарин | 13 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11 |
| Слива | 9,5 |
| Финики | 68 |
| Хурма | 13 |
| Черешня | 10,5 |
| Яблоки | 9,5 |
| Изюм | 66 |
| Курага | 55 |
| Чернослив | 58 |
| Груша сушеная | 49 |
| Яблоки сушеные | 45 |
| Урюк | 53 |
| Орехи, семечки 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Арахис | 15 |
| Грецкие | 12 |
| Кедровые | 10 |
| Кешью | 25 |
| Кокос | 20 |
| Миндаль | 11 |
| Подсолнечные семечки | 18 |
| Семена кунжута | 20 |
| Тыквенные семечки | 12 |
| Фисташки | 15 |
| Фундук | 15 |
| Приправы, пряности 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
| Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
| Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Маргарин | 1 |
| Масло растительное | 0 |
| Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
| Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
| Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
| Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Соус кисло-сладкий(1/4 стакана) | 15 |
| Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
| Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
| Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Консервы 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Рыбные | 0 |
| Зеленый горошек | 6,5 |
| Фасоль | 2,5 |
| Кукуруза | 14,5 |
| Оливки | 5 |
| Томаты | 4 |
| Огурцы | 3 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Икра баклажанная | 5 |
| Икра из свеклы | 2 |
| Салат с морской капустой | 4 |
| Перец, фаршированный овощами | 11 |
| Томат-паста | 19 |
| Кондитерские изделия, сладости 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Варенье клубничное | 71 |
| Варенье малиновое | 71 |
| Варенье яблочное | 66 |
| Вафли обычные | 65 |
| Вафли фруктовые | 80 |
| Джем | 68 |
| Джем диабетический | 3 |
| Карамель с начинкой | 92 |
| Конфеты шоколадные | 51 |
| Конфеты-помадка | 83 |
| Леденцы | 70 |
| Мармелад | 76 |
| Мед | 75 |
| Молоко сгущеное | 56 |
| Мороженое сливочное | 22 |
| Мороженое фруктовое | 25 |
| Мороженое эскимо | 20 |
| Пастила | 80 |
| Печенье сдобное | 75 |
| Пирожное с кремом | 62 |
| Повидло диабетическое | 9 |
| Повидло яблочное | 65 |
| Пряники заварные | 77 |
| Сахар | 99 |
| Торт бисквитный | 50 |
| Торт миндальный | 45 |
| Халва | 55 |
| Шоколад горький | 50 |
| Шоколад молочный | 54 |
| Шоколад с орехами | 48 |
| Безалкогольные напитки 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Компот абрикосовый | 21 |
| Компот вишневый | 24 |
| Компот грушевый | 18 |
| Компот из винограда | 19 |
| Компот на ксилите | 6 |
| Компот яблочный | 19 |
| Минеральная вода | 0 |
| Сок абрикосовый | 14 |
| Сок апельсиновый | 12 |
| Сок виноградный | 14 |
| Сок гранатовый | 14 |
| Сок грейпфрутовый | 8 |
| Сок мандариновый | 9 |
| Сок морковный | 6 |
| Сок сливовый | 16 |
| Сок сливовый с мякотью | 11 |
| Сок томатный | 3,5 |
| Сок яблочный | 7,5 |
| Чай, кофе без сахара | 0 |
| Алкогольные напитки 100 грамм продукта | Количество баллов |
| Вино красное сухое | 1 |
| Вино белое сухое | 1 |
| Белое полусухое | 8 |
| Красное полусухое | 2,5 |
| Белое крепкое | 12 |
| Красное крепкое | 12 |
| Полудесертное | 15 |
| Сливовое белое | 14 |
| Десертное | 20 |
| Пиво 250 г | 12 |
| Ликер 60 г | 18 |
| Абсент | 1,5 |
| Виски | 0 |
| Водка | 0 |
| Коньяк, бренди | 0 |
| Ром | 0 |
| Текила | 0 |
| Сухое шампанское | 0,5 |
| Полусухое шампанское | 2,5 |
| Полусладкое шампанское | 5 |
| Сладкое шампанское | 8 |
| Настойка клюквы на коньяке | 19 |
| Портвейн | 10 |
| Вермут | 16 |
Как этим пользоваться?
Необходимо внимательно изучать этикетки прокупаемых продуктов. Там указана пищевая ценность продукта, содержание белков, жиров, углеводов (на 100 г).
Если на этикетке написано, что 100 г продукта содержат 8 г углеводов. А в упаковке 150г продукта, то стоимость продукта будет равна 12 у.е.
http://www.nadietah.ru