МРТ | Интерпретация | Чувствительность | Специфичность |
Сагиттальный срез | |||
Форма интенсивности сигнала из тела позвонка: | |||
— Диффузная | Опухоль | 62% | 91% |
— Круглая | Опухоль | 16% | 99% |
— Поражение части позвонка «полосой» | Остеопороз | 51% | 99% |
Гомогенный сигнал: T1-гипоинтенсивный и T2-гиперинтензивный — «жидкостной знак» | Остеопороз | 33% | 95% |
Интенсивный сигнал в районе ножек позвонка | Опухоль | 73% | 95% |
Форма задней стенки: | |||
— Деформированная | Опухоль | 62% | 99% |
— Четкая, резкая | Остеопороз | 36% | 99% |
Аксиальный срез | |||
Ассиметричная интенсивность сигнала | Опухоль | 62% | 94% |
Форма протрузии задней стенки: | |||
— Двойные выступы | Опухоль | 35% | 99% |
— Одиночный выступ | Остеопороз | 22% | 86% |
Паравертебральный компонент | Опухоль | 21% | 98% |
Автор: Никита Заборовский
Дата публикации: 2016-05-09T00:21:00.000+03:00